| Наименование работ | ед.изм | шт | стоимость |
| Лицевая кладка (облицовка) | м2 | 1 | 800 |
| Черновая кладка (забутовка) | м3 | 1 | 2000 |
| Кладка пеноблока, керамзитоблока 30-40 см. | м3 | 1 | 1800 |
| Кладка керамзитоблока 20 см. | шт | 1 | 35 |
| Кладка кирпичных столбов | м.п | 1 | 1000 |
| Кладка каминного кирпича | шт | 1 | 20 |
| Кладка печного кирпича | шт | 1 | 15 |
| Кладка перегородок 10-12 см.(блок, кирпич) | м2 | 1 | 400 |
| Кладка перегородок 25 см. (кирпич) | м2 | 1 | 700 |
| Устройство утеплителя (1 слой) | м2 | 1 | 70 |
| Кладка блока "Теплостен" | м3 | 1 | 2500 |
| Кладка пирогом (облицовка, утеплитель, блок) | м3 | 1 | 2600 |
| Кладка пирогом (облицовка, утеплитель, кирпич) | м3 | 1 | 2800 |
